Prezzo di listino
€104,00
Prezzo di listino
€179,90
Prezzo scontato
€104,00
|
Redmi 13C è un smartphone Android di fascia media, con una scheda tecnica ideale per chi non ha troppe pretese ma che non vuole rinunciare ad un bel display touchscreen. Le funzioni offerte da questo Redmi 13C sono più o meno quelle presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Al top di gamma il trasferimento dati e la navigazione in internet grazie al modulo LTE 4G. Sorprende il display Touchscreen da 6.74 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria. Risoluzione di 1600x720 pixel. Questo Redmi 13C è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Redmi 13C di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in alta definizione (Full HD) alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Facendo un check sulle dimensioni, lo spessore di 8.1mm è contenuto e rende questo Redmi 13C molto interessante. Il suo peso è di 192g e troviamo una batteria da 5000mAh. . Luminosità massima del display (all'aperto) |
600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Certificati di conformità | cTUVus |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 168 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Ricarica rapida | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,09 mm |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sì | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 78 mm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 192 mm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Modello del processore | Dimensity 6100+ |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | Sì |