Samsung Galaxy S26 è indubbiamente uno degli smartphone Android più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alla ricca dotazione e all'elevata multimedialità. Dispone di un grande display da 6.3 pollici con una risoluzione di 2340x1080 pixel. Le funzionalità offerte che emergono dalla scheda tecnica di questo Samsung Galaxy S26 sono veramente tante e all'avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.
Questo Samsung Galaxy S26 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Samsung Galaxy S26 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 6330x4247 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680x4320 pixel. Considerando le dimensioni, lo spessore di 7.2mm è veramente contenuto e rende questo Samsung Galaxy S26 ancora più spettacolare. Infine il peso è di 167g e la batteria è da 4300mAh. .
Scheda tecnica
| Generale | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 Samsung One UI 8.5 |
| Uscita | gennaio 2026 |
| Dimensioni | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Peso | 167 grammi |
| Resistenza all'acqua | Sì |
| Rete | |
| SIM | Nano - eSIM |
| Doppia SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sì |
| LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Dati tecnici | |
| Processore | 1x 3.8 GHz C1-Ultra + 3x 3.25 GHz C1-Pro + 6x 2.75 GHz C1-Pro |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 2600 |
| 64 Bit | Sì |
| GPU | Xclipse 960 |
| RAM | 12 GB |
| Memoria | 512 GB |
| Memoria espandibile | NO |
| Display | |
| Pollici | 6,3" |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel |
| Densità pixel | 409 ppi |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Colori | 16 milioni |
| Protezione | Gorilla Glass Armor 2 |
| Fotocamera | |
| Megapixel | 50 Mp + 12 Mp + 10 Mp |
| Risoluzione | 6330 x 4247 pixel |
| Dimensione sensore | 1/1.56 " + 1/2.55 " + 1/3.94 " |
| Apertura | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
| Stabilizzazione | Ottica |
| Angolo Max | 120 ° |
| Autofocus | Sì |
| Messa a fuoco al tocco | Sì |
| Zoom Ottico | 3 x |
| Flash | LED |
| HDR | Sì |
| Dual Shot | Sì |
| Geotag | Sì |
| Riconoscimento volti | Sì |
| Fotocamera frontale | 12 Mp F 2.2 |
| Video | |
| Registrazione video | 8K UHD |
| Autofocus video | Sì |
| Fotogrammi video | 30 fps |
| Video Stabilizer | Sì |
| Slow Motion | 960 fps |
| Video HDR | Sì |
| Dual Rec | Sì |
| Stereo Sound Rec | Sì |
| Foto in Video | Sì |
| Video frontale | 4K (2160p), 60fps |
| Opzioni Fotocamera Frontale | HDR/Face Detection/Autofocus |
| Connettività | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E/7 |
| Bluetooth | 5.4 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 3.2 |
| NFC | Sì |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Barometro | Sì |
| Impronta digitale | Sì |
| Mic. di Riduzione Rumore | Sì |
| Funzioni | |
| Vibrazione | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Altro | Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, USB OTG, Stylus Pen |
| Batteria | |
| Tipo | LiPo |
| Capacità | 4300 mAh |