Apple iPhone 17e è un smartphone iOS di fascia media, con una scheda tecnica ideale per chi non ha troppe pretese ma che non vuole rinunciare ad un bel display touchscreen. Le funzioni offerte da questo Apple iPhone 17e sono più o meno quelle presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Al top di gamma il trasferimento dati e la navigazione in internet grazie al modulo 5G.
Sorprende il display Touchscreen da 6.1 pollici che pone questo Apple al vertice della categoria. Risoluzione di 2532x1170 pixel. Questo Apple iPhone 17e è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Apple iPhone 17e di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8000x6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Facendo un check sulle dimensioni, lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 17e ancora più spettacolare. Il suo peso è di 169g e troviamo una batteria da 4005mAh. .
Scheda tecnica
| Generale | |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS 26.3 |
| Uscita | marzo 2025 |
| Dimensioni | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | 169 grammi |
| Resistenza all'acqua | Sì |
| Rete | |
| SIM | Nano - eSIM |
| Doppia SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sì |
| LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Dati tecnici | |
| Processore | 2x Performance + 4x Efficienza |
| Chipset | Apple A19 |
| 64 Bit | Sì |
| GPU | Apple GPU (5-core) |
| RAM | 8 GB |
| Memoria | 512 GB |
| Display | |
| Pollici | 6,1" |
| Risoluzione | 1170 x 2532 pixel |
| Densità pixel | 460 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| Protezione | Ceramic Shield 2 |
| Fotocamera | |
| Megapixel | 48 Mp |
| Risoluzione | 8000 x 6000 pixel |
| Dimensione sensore | 1/2.55 " |
| Apertura | F 1.6 |
| Stabilizzazione | Ottica |
| Autofocus | Sì |
| Messa a fuoco al tocco | Sì |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sì |
| Geotag | Sì |
| Riconoscimento volti | Sì |
| Fotocamera frontale | 12 Mp F 1.9 |
| Video | |
| Registrazione video | 4K (2160p) |
| Autofocus video | Sì |
| Fotogrammi video | 60 fps |
| Video Stabilizer | Sì |
| Slow Motion | 240 fps |
| Video HDR | Sì |
| Stereo Sound Rec | Sì |
| Foto in Video | Sì |
| Video frontale | 4K (2160p), 60fps |
| Opzioni Fotocamera Frontale | HDR/Face Detection/EIS |
| Connettività | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sì |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Barometro | Sì |
| Mic. di Riduzione Rumore | Sì |
| Funzioni | |
| Vibrazione | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Altro | Wi-Fi hotspot |
| Batteria | |
| Tipo | Litio |
| Capacità | 4005 mAh |