Apple iPhone 18 Pro, come emerge dalla sua scheda tecnica, è uno smartphone iOS avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un grande display da 6.3 pollici con una risoluzione di 2622x1206 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 18 Pro sono veramente tante e all'avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.
Questo Apple iPhone 18 Pro è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Apple iPhone 18 Pro di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000x6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Guardando alle dimensioni, lo spessore di 8.8mm è contenuto e rende questo Apple iPhone 18 Pro molto interessante. Per finire il peso è di 211g e abbiamo una batteria da 4056mAh. .
Scheda tecnica
| Generale | |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Uscita | marzo 2026 |
| Dimensioni | 150 x 71.9 x 8.75 mm |
| Peso | 211 grammi |
| Resistenza all'acqua | Sì |
| Rete | |
| SIM | Nano - eSIM |
| Doppia SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sì |
| LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Dati tecnici | |
| Processore | 2x Performance + 4x Efficicenza |
| Chipset | Apple A20 Pro |
| 64 Bit | Sì |
| GPU | Apple GPU (7-core) |
| RAM | 12 GB |
| Memoria | 1024 GB |
| Display | |
| Pollici | 6,3" |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel |
| Densità pixel | 460 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Protezione | Ceramic Shield 2 |
| Fotocamera | |
| Megapixel | 48 Mp + 48 Mp + 48 Mp |
| Risoluzione | 8000 x 6000 pixel |
| Dimensione sensore | 1/1.28 " + 1/2.55 " + 1/2.55 " |
| Apertura | F 1.6-4.0 + F 2.8 + F 2.2 |
| Stabilizzazione | Ottica |
| Angolo Max | 120 ° |
| Autofocus | Sì |
| Messa a fuoco al tocco | Sì |
| Zoom Ottico | 4 x |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sì |
| Geotag | Sì |
| Riconoscimento volti | Sì |
| Fotocamera frontale | 25 Mp F 1.9 |
| Video | |
| Registrazione video | 4K (2160p) |
| Autofocus video | Sì |
| Fotogrammi video | 120 fps |
| Video Stabilizer | Sì |
| Slow Motion | 240 fps |
| Video HDR | Sì |
| Stereo Sound Rec | Sì |
| Foto in Video | Sì |
| Video frontale | 4K (2160p), 60fps |
| Opzioni Fotocamera Frontale | HDR/Face Detection/Autofocus/EIS |
| Connettività | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E/7 |
| Bluetooth | 6.0 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | Sì |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Barometro | Sì |
| Mic. di Riduzione Rumore | Sì |
| Funzioni | |
| Radio FM | No |
| Vibrazione | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Altro | Wi-Fi hotspot |
| Batteria | |
| Tipo | Litio |
| Capacità | 4056 mAh |