Prezzo di listino
€1.098,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.098,00
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale. Dimensioni diagonale schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 2622 x 1206 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18 Pro. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Titanio. Peso: 199 g
(MYNG3QL/A)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aper | 2000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
Angolo del campo visivo della terza foto | 20° |
Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamer | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera | 12 cm |
Elementi dell'obiettivo della terza foto | Lente a 7 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Lens correction | Sì |
Ingrandimento ottico | 5x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 25x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Spatial photos | Sì |
Wind noise reduction | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Formati immagine della fotocamera suppor | DNG, HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio |
Nome del colore | Titanio Naturale |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Action button | Sì |
Action button features | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
Camera button | Sì |
Screen sharing | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Voice isolation | Sì |
Wide Spectrum | Sì |
Roadside assistance | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Numero dei microfoni | 4 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Apple Intelligence | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 85 h |
Riproduzione video continua | 27 h |
Continuous video playback time (streamed | 22 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 199 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 149,6 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Altre caratteristiche | |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |