Prezzo di listino
€935,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€935,00
Apple iPhone 16 256GB Nero. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2556 x 1179 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A18. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 18. Colore del prodotto: Nero. Peso: 170 g
(MYEE3QL/A)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aper | 2000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,6 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamer | 5,2 cm |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Lens correction | Sì |
Ingrandimento ottico | 2x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Spatial photos | Sì |
Wind noise reduction | Sì |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, Vo |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Action button | Sì |
Action button features | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Voice Memo, Controls, Telescopio, Silent mode |
Camera button | Sì |
Screen sharing | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Voice isolation | Sì |
Wide Spectrum | Sì |
Roadside assistance | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Apple Intelligence | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 80 h |
Riproduzione video continua | 22 h |
Continuous video playback time (streamed | 18 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 170 g |
Larghezza | 71,6 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 147,6 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Altre caratteristiche | |
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |