Samsung Galaxy S26 Ultra è uno smartphone Android con caratteristiche all'avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, rappresentando uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Dispone di un grande display da 6.9 pollici e di una risoluzione da 3120x1440 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Nello stilare la scheda tecnica di questo Samsung Galaxy S26 Ultra, notiamo che le funzionalità offerte sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. La batteria è da 5000mAh.
L'eccellenza di questo Samsung Galaxy S26 Ultra è completata da una fotocamera con un sensore da ben 200 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 16330x12247 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680x4320 pixel. Veniamo alle dimensioni: lo spessore di 7.9mm è veramente contenuto e rende questo Samsung Galaxy S26 Ultra ancora più spettacolare. Il tutto sta in un oggetto dal peso di 214g.
Scheda tecnica
| Generale | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 Samsung One UI 8.5 |
| Uscita | gennaio 2026 |
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Peso | 214 grammi |
| Rete | |
| SIM | Nano - eSIM |
| Doppia SIM | Dual stand-by |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sì |
| LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Velocità max download | 12500 Mbps |
| Velocità max upload | 3700 Mbps |
| Dati tecnici | |
| Processore | 2x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Qualcomm SM8850-AC |
| 64 Bit | Sì |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB |
| Memoria | 1024 GB |
| Display | |
| Pollici | 6,9" |
| Risoluzione | 1440 x 3120 pixel |
| Densità pixel | 500 ppi |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Colori | più di 16 milioni |
| Protezione | Gorilla Glass Armor 2 |
| Fotocamera | |
| Megapixel | 200 Mp + 50 Mp + 50 Mp + 10 Mp |
| Risoluzione | 16330 x 12247 pixel |
| Dimensione sensore | 1/1.3 " + 1/2.52 " + 1/3.52 " |
| Apertura | F 1.4 + F 2.9 + F 1.9 + F 2.4 |
| Stabilizzazione | Ottica |
| Angolo Max | 120 ° |
| Autofocus | Sì |
| Messa a fuoco al tocco | Sì |
| Zoom Ottico | 5 x |
| Flash | LED |
| HDR | Sì |
| Dual Shot | Sì |
| Geotag | Sì |
| Riconoscimento volti | Sì |
| Fotocamera frontale | 12 Mp F 2.2 |
| Video | |
| Registrazione video | 8K UHD |
| Autofocus video | Sì |
| Fotogrammi video | 30 fps |
| Video Stabilizer | Sì |
| Slow Motion | 960 fps |
| Video HDR | Sì |
| Dual Rec | Sì |
| Stereo Sound Rec | Sì |
| Foto in Video | Sì |
| Video frontale | 4K (2160p), 60fps |
| Opzioni Fotocamera Frontale | HDR/Face Detection/Autofocus |
| Connettività | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E/7 |
| Bluetooth | 6.0 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 3.2 |
| NFC | Sì |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Barometro | Sì |
| Impronta digitale | Sì |
| Mic. di Riduzione Rumore | Sì |
| Funzioni | |
| Vibrazione | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Altro | Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, USB OTG, Stylus Pen |
| Batteria | |
| Tipo | LiPo |
| Capacità | 5000 mAh |