Samsung Galaxy Z Flip 8 è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.9 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 2520x1080 pixel. Scorrendo la scheda tecnica di questo Samsung Galaxy Z Flip 8, notiamo che sul versante delle funzionalità non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.
Questo Samsung Galaxy Z Flip 8 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Samsung Galaxy Z Flip 8 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Che dire delle dimensioni: lo spessore di appena 6.1mm rende questo Samsung Galaxy Z Flip 8 un prodotto completo e tra i più sottili sul mercato. Il suo peso è di 180g e abbiamo 4300mAh per la batteria.
Scheda tecnica
| Generale | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 17 Samsung One UI 9 |
| Tipo | Fold Out |
| Uscita | marzo 2026 |
| Dimensioni | 166.9 x 75.4 x 6.1 mm |
| Peso | 180 grammi |
| Resistenza all'acqua | Sì |
| Rete | |
| SIM | Nano - eSIM |
| Doppia SIM | Sì |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sì |
| LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Dati tecnici | |
| Processore | 1x 3.8 GHz C1-Ultra + 3x 3.25 GHz C1-Pro + 6x 2.75 GHz C1-Pro |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 2600 |
| 64 Bit | Sì |
| GPU | Xclipse 960 |
| RAM | 12 GB |
| Memoria | 512 GB |
| Display | |
| Pollici | 6,9" |
| Risoluzione | 1080 x 2520 pixel |
| Densità pixel | 400 ppi |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Colori | 16 milioni |
| Secondo Display | 4.1 pollici SUPER AMOLED 948 pixel 1048 pixel 16777216 colori |
| Fotocamera | |
| Megapixel | 50 Mp + 12 Mp |
| Risoluzione | 8165 x 6124 pixel |
| Apertura | F 1.8 + F 2.2 |
| Stabilizzazione | Ottica |
| Angolo Max | 123 ° |
| Autofocus | Sì |
| Messa a fuoco al tocco | Sì |
| Flash | LED |
| HDR | Sì |
| Geotag | Sì |
| Riconoscimento volti | Sì |
| Fotocamera frontale | 10 Mp F 2.2 |
| Video | |
| Registrazione video | 4K (2160p) |
| Autofocus video | Sì |
| Fotogrammi video | 60 fps |
| Video Stabilizer | Sì |
| Slow Motion | 960 fps |
| Video HDR | Sì |
| Stereo Sound Rec | Sì |
| Foto in Video | Sì |
| Video frontale | 4K (2160p), 60fps |
| Opzioni Fotocamera Frontale | HDR/Face Detection |
| Connettività | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E/7 |
| Bluetooth | 5.4 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 3.2 |
| NFC | Sì |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Barometro | Sì |
| Impronta digitale | Sì |
| Mic. di Riduzione Rumore | Sì |
| Funzioni | |
| Vibrazione | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Altro | Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, USB OTG |
| Batteria | |
| Tipo | LiPo |
| Capacità | 4300 mAh |