Samsung Galaxy A57 è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.7 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 2340x1080 pixel. Scorrendo la scheda tecnica di questo Samsung Galaxy A57, notiamo che sul versante delle funzionalità non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.
Questo Samsung Galaxy A57 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Samsung Galaxy A57 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Che dire delle dimensioni: lo spessore di appena 6.9mm rende questo Samsung Galaxy A57 un prodotto completo e tra i più sottili sul mercato. Il suo peso è di 179g e abbiamo 5000mAh per la batteria.
Scheda tecnica
| Generale | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 Samsung One UI 8.5 |
| Uscita | gennaio 2026 |
| Dimensioni | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Peso | 179 grammi |
| Resistenza all'acqua | Sì |
| Rete | |
| SIM | Nano |
| Doppia SIM | Dual Stand-by (disponibile anche Single SIM) |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sì |
| LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Dati tecnici | |
| Processore | 1x 2.9 GHz Cortex-A720 + 4x 2.6 GHz Cortex-A720 + 3x 1.95 GHz Cortex-A520 |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 1680 |
| 64 Bit | Sì |
| GPU | Xclipse 550 |
| RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Memoria espandibile | No |
| Display | |
| Pollici | 6,7" |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel |
| Densità pixel | 385 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Colori | 16 milioni |
| Protezione | Gorilla Glass Victus Plus |
| Fotocamera | |
| Megapixel | 50 Mp + 12 Mp + 5 Mp |
| Risoluzione | 8165 x 6124 pixel |
| Dimensione sensore | 1/1.56 " + 1/3.06 " |
| Apertura | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
| Stabilizzazione | Ottica |
| Angolo Max | 123 ° |
| Autofocus | Sì |
| Messa a fuoco al tocco | Sì |
| Flash | LED |
| HDR | Sì |
| Geotag | Sì |
| Riconoscimento volti | Sì |
| Fotocamera frontale | 12 Mp F 2.2 |
| Video | |
| Registrazione video | 4K (2160p) |
| Autofocus video | Sì |
| Fotogrammi video | 30 fps |
| Video frontale | 4K (2160p), 30fps |
| Connettività | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 6.0 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sì |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Impronta digitale | Sì |
| Funzioni | |
| Vibrazione | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Altro | Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Batteria | |
| Tipo | LiPo |
| Capacità | 5000 mAh |
| Sar | |
| SAR US | Head 0.85 W/kg Body 1.2 W/kg |
| SAR EU | Head 0.7 W/kg Body 1.07 W/kg |