Samsung Galaxy A37 è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.7 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 2340x1080 pixel. Scorrendo la scheda tecnica di questo Samsung Galaxy A37, notiamo che sul versante delle funzionalità non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.
Questo Samsung Galaxy A37 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Samsung Galaxy A37 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Che dire delle dimensioni: lo spessore di 7.4mm è veramente contenuto e rende questo Samsung Galaxy A37 ancora più spettacolare. Il suo peso è di 196g e abbiamo 5000mAh per la batteria.
Scheda tecnica
| Generale | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 Samsung One UI 8.5 |
| Uscita | gennaio 2026 |
| Dimensioni | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Peso | 196 grammi |
| Resistenza all'acqua | Sì |
| Rete | |
| SIM | Nano |
| Doppia SIM | Dual Stand-by (disponibile anche Single SIM) |
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sì |
| LTE | Sì |
| 5G | Sì |
| Dati tecnici | |
| Processore | 4x 2.75 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | SAMSUNG Exynos 1480 |
| 64 Bit | Sì |
| GPU | Xclipse 530 |
| RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Memoria espandibile | No |
| Display | |
| Pollici | 6,7" |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel |
| Densità pixel | 385 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Colori | 16 milioni |
| Protezione | Gorilla Glass Victus Plus |
| Fotocamera | |
| Megapixel | 50 Mp + 8 Mp + 5 Mp |
| Risoluzione | 8165 x 6124 pixel |
| Dimensione sensore | 1/1.96 " + 1/4 " |
| Apertura | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
| Stabilizzazione | Ottica |
| Angolo Max | 123 ° |
| Autofocus | Sì |
| Messa a fuoco al tocco | Sì |
| Flash | LED |
| HDR | Sì |
| Geotag | Sì |
| Riconoscimento volti | Sì |
| Fotocamera frontale | 12 Mp F 2.2 |
| Video | |
| Registrazione video | 4K (2160p) |
| Autofocus video | Sì |
| Fotogrammi video | 30 fps |
| Video frontale | 4K (2160p), 30fps |
| Connettività | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.4 con A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sì |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Impronta digitale | Sì |
| Funzioni | |
| Vibrazione | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Altro | Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Batteria | |
| Tipo | LiPo |
| Capacità | 5000 mAh |
| Sar | |
| SAR US | Head 0.81 W/kg Body 1.17 W/kg |
| SAR EU | Head 0.72 W/kg Body 1.14 W/kg |