Prezzo di listino
€94,00
Prezzo di listino
€159,00
Prezzo scontato
€94,00
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Tipo di display | PLS |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,58 W/kg |
| Categoria SAR per la testa (UE) | B |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Fattore di forma | Barra |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |