Prezzo di listino
€213,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€213,00
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 420 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Peso | 186 g |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 159,7 mm |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
Tethering (modem-mode) | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 102 GB |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Versione del firmware | One UI 4.1 |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Voltaggio della batteria | 3,88 V |
Tempo di ricarica | 1,8 h |
Peso della batteria | 63,5 g |
Batteria rimovibile | No |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |