Prezzo di listino
€912,00
Prezzo di listino
€909,00
Prezzo scontato
€912,00
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Cassa Titanio Nero con Alpine Loop Terra Cotta - M/L. Tecnologia display: OLED, Risoluzione del display: 422 x 514 Pixel, Touch screen. Memoria flash: 64 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Peso: 61,8 g. Impermeabile fino a: 100 m, Colore cinturino: Nero, Antracite, Dimensione del cinturino: M/L. Sistema operativo incluso: watchOS 11
(MF1H4QL/A)
| Display | |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 422 x 514 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Retina |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Processore | |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | S10 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 49 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Titanio |
| Colore cinturino | Nero, Antracite |
| Dimensione del cinturino | M/L |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 130 - 210 mm |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 100 m |
| Prestazione | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Radio FM | No |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Supporto lingue | Multi |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Traccia posteriore | Sì |
| Caratteristiche | |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Perso |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sensore di profondità | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Gestione dati personali | SOS |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Feedback tattile | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Immersione, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Paddling, Pilates, Canottaggio, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Wheelchair, Yoga, Core training |
| Funzione pacer virtuale | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 72 h |
| Durata della batteria | 42 h |
| Carica wireless | Sì |
| Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,75 h |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | -500 - 9000 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 44 mm |
| Profondità | 49 mm |
| Spessore | 1,2 cm |
| Peso | 61,8 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 214 mm |
| Profondità imballo | 118 mm |
| Altezza imballo | 38 mm |
| Peso dell'imballo | 463 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Magnetic Fast Charger to USB-C |