
Prezzo di listino
€1.469,00
Prezzo di listino
€1.739,00
Prezzo scontato
€1.469,00
Apple iPhone Air 1TB Oro Chiaro. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2736 x 1260 Pixel. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A19 Pro. Capacità memoria interna: 1 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 26. Colore del prodotto: Oro. Peso: 165 g
(MG2Y4QL/A)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2736 x 1260 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aper | 3000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A19 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 1 TB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,6 cm |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | eSIM |
Standard 3G | HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 6.0 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Oro |
Nome del colore | Oro Chiaro |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Potenza di ricarica senza fili | 20 W |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
Pulsante fotocamera | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 26 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione video continua | 27 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in | 22 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata | |
Classe efficienza energetica | A |
Resistenza della batteria per ciclo | 2400 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
Classe di riparabilità | C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 165 g |
Larghezza | 74,7 mm |
Profondità | 5,64 mm |
Altezza | 156,2 mm |
Larghezza imballo | 92,5 mm |
Profondità imballo | 174,9 mm |
Altezza imballo | 23,1 mm |
Peso dell'imballo | 300 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altre caratteristiche | |
Tipo modem | Apple C1X |